Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
Covid-19 | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | ||||||||||||||||||||||||
1st | 124 | Aleksi Saharinen | endurojunnut | 3:38.32 | 1:00.45 | 1st | 0:59.16 | 1st | 0:59.16 | 1st | 0:51.70 | 1st | 0:50.03 | 1st | 0:50.03 | 1st | 1:03.26 | 3rd | +0:06.43 | 0:50.25 | 1st | 0:50.25 | 1st | 0:59.91 | 1st | 0:58.88 | 1st | 0:58.88 | 1st | ||||||||||||
2nd | 120 | Timi Huttunen | HPV | 4:02.65 | +0:24.33 | 1:07.85 | 2nd | +0:07.40 | 1:04.32 | 2nd | +0:05.16 | 1:04.32 | 2nd | +0:05.16 | 0:52.86 | 2nd | +0:01.16 | 0:52.11 | 2nd | +0:02.08 | 0:52.11 | 2nd | +0:02.08 | 0:56.83 | 1st | 0:55.24 | 2nd | +0:04.99 | 0:55.24 | 2nd | +0:04.99 | 1:12.89 | 2nd | +0:12.98 | 1:10.98 | 2nd | +0:12.10 | 1:10.98 | 2nd | +0:12.10 | |
3rd | 123 | Luka Haapanen | 4:24.27 | +0:45.95 | 1:13.55 | 3rd | +0:13.10 | 1:14.92 | 3rd | +0:15.76 | 1:13.55 | 3rd | +0:14.39 | 0:55.57 | 3rd | +0:03.87 | 0:56.02 | 3rd | +0:05.99 | 0:55.57 | 3rd | +0:05.54 | 1:01.82 | 2nd | +0:04.99 | 1:02.79 | 3rd | +0:12.54 | 1:01.82 | 3rd | +0:11.57 | 1:13.33 | 3rd | +0:13.42 | 1:48.91 | 3rd | +0:50.03 | 1:13.33 | 3rd | +0:14.45 |
Covid-19 | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19 | Korpikallio | Norppalive | Pihlajakatu | Retki-EK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiTiming from SPORTident
v4.287.2138.4487 © SPORTident UK Ltd 2023
Licensed to: Deinos Oy
Updated 26-elo-2023 15:56:50
Updated 26-elo-2023 15:56:50